Agenda
De agenda is leeg | |
Hele agenda |


Jarigen
Vandaag zijn er geen jarigen |
Morgen: |
Sterre Reijnen |
Overmorgen: |
Bowien Koolen |
Team bardiensten tot einde seizoen
21-4-2023

Beste leden en coachen,
Via deze weg het nieuwe rooster voor de bardiensten voor jullie team.
Graag bij elke team 2 vrijwilliger die de bardienst draaien. De bardient opvene bij je coach of manager.
Hieronder het schema voor dit weekend en bijgevoegd en schema tot einde seizoen.
De club heeft vesten en polo's aangeschaft zodat de barmedewerkers duidelijk zichtbaar zijn.
Bardienst Scoop | ||
22-4-2023 | MD2 | 8:00 - 10:00 |
JD1 | 10:00 - 12:00 | |
MB1 | 12:00 - 14:00 | |
MC2 | 14:00 - 16:00 | |
MB2 | 16:00 - 18:00 | |
23-4-2023 | Heren 1 | 11:45 - 14:00 |
Jong Heren 1 | 14:00 - 16:30 | |
Jong Dames 1 | 16:30 - 18:30 | |
13-5-2023 | M6E2 / MF1 | 8:00 - 10:00 |
MA1 | 10:00 - 12:00 | |
MC3 | 12:00 - 14:00 | |
JB2 | 14:00 - 16:00 | |
MB2 | 16:00 - 18:00 | |
14-5-2023 | Dames 1 | 10:00 - 12:00 |
Dames 2 | 12:00 - 14:00 | |
Heren 1 | 14:00 - 16:00 | |
21-5-2023 | Jong Heren 1 | 10:00 - 12:00 |
Jong Dames 1 | 12:00 - 14:00 | |
27-5-2023 | MB1 | 12:00 - 14:00 |
3-6-2023 | J6E1 / M6E1 | 8:00 - 10:00 |
MD1 | 10:00 - 12:00 | |
MD3 | 12:00 - 14:00 | |
MC2 | 14:00 - 16:00 | |
MA4 | 16:00 - 18:00 | |
4-6-2023 | Jong Dames 1 | 10:00 - 12:00 |
Veteranen | 12:00 - 14:00 | |
Dames 2 | 14:00 - 16:00 | |
Heren 1 | 16:00 - 18:00 | |
10-6-2023 | MF2 | 8:00 - 10:00 |
JC2 | 10:00 - 12:00 | |
JC1 | 12:00 - 14:00 | |
MC1 | 14:00 - 16:00 | |
MA3 | 16:00 - 18:00 | |
11-6-2023 | Dames 1 | 12:00 14:00 |
18-6-2023 | Heren 1 | 14:00 - 17:00 |
Veel plezier dit weekend.
Met vriendelijke groeten,
De barcommissie
Bijlage: SchemaBarmedewerkersseizoen2023b.pdf